Mentalbeskrivning
| Fame med avkommor | Atas | Fara | Palle | Khamsin | John | Floyd | Fame |
| 1a KONTAKT Hälsning | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 1b KONTAKT Samarbete | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 1c KONTAKT Hantering | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 2a LEK 1 Leklust | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 2b LEK 1 Gripande | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 2c LEK 1 Dragkamp | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 3a JAKT Förföljande | 4/4 | 4/4 | 4/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| 3b JAKT Gripande | 4/4 | 4/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 4 AKTIVITET | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 5a AVST.LEK Intresse | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5b AVST.LEK Hot/Agg. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5c AVST.LEK Nyfikenhet | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 5d AVST.LEK Leklust | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 5e AVST.LEK Samarbete | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 6a ÖVERASKN. Rädsla | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 6b ÖVERASKN. Hot/Agg. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6c ÖVERASKN. Nyfikenhet | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 6d ÖVERASKN. Kvarst. rädsla | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 6e ÖVERASKN. Kvarst. intresse | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7a LJUDKÄNSL. Rädsla | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 7c LJUDKÄNSL. Kvarst. rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7d LJUDKÄNSL. Kvarst. intresse | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 8a SPÖKEN Hot/Agg. | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 8b SPÖKEN Kontroll | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 8c SPÖKEN Rädsla | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 8d SPÖKEN Nyfikenhet | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 8e SPÖKEN Kontakt | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 9a LEK 2 Leklust | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 9b LEK2 Gripande | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 10 SKOTT | 1 | 5* | 1 | 1 | 5* | 3 | 1 |
* avstod skott